簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室小型磁力加熱攪拌機(jī)實(shí)驗(yàn)室磁力加熱攪拌器應(yīng)用領(lǐng)域無刷電機(jī),一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅(jiān)固耐用,精準(zhǔn)的加熱控制回路系統(tǒng)。全觸摸控制,液晶顯示:處理量大、加溫迅速、控溫精準(zhǔn)。
實(shí)驗(yàn)室磁力加熱攪拌器應(yīng)用領(lǐng)域
無刷電機(jī),一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅(jiān)固耐用,精準(zhǔn)的加熱控制回路系統(tǒng)。全觸摸控制,液晶顯示:處理量大、加溫迅速、控溫精準(zhǔn)。
實(shí)驗(yàn)室磁力加熱控溫實(shí)時(shí)數(shù)顯一體式攪拌機(jī)/特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)
? 無刷電機(jī),一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅(jiān)固耐用
? 功能參數(shù)實(shí)時(shí)液晶顯示:顯示包括轉(zhuǎn)速、溫度、定時(shí)以及相關(guān)的系統(tǒng)狀態(tài)
? 觸摸式旋鈕設(shè)計(jì):操作簡(jiǎn)便、杜絕液體滲漏或凝結(jié)到機(jī)體內(nèi)部
技術(shù)參數(shù)
品牌型號(hào): | OMS-181E | OMS-151E | OMS-171E | OMS-121E | OMS-121B |
電 源: | 220V,50/60Hz | ||||
電機(jī)功率: | 5W | ||||
攪拌量: | 20L | ||||
攪拌轉(zhuǎn)速: | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm |
順/逆攪拌: | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
加熱功率: | 600W | 600W | 300W | ◇ | ◇ |
加熱溫升速度:(1LH2O) | 6.5℃/min | 6.5℃/min | 4℃/min | ◇ | ◇ |
溫度范圍: | 室溫~340℃ | 室溫~340℃ | 室溫~280℃ | ◇ | ◇ |
可調(diào)安全范圍: | 50~370℃ | 50~370℃ | 50~300℃ | ◇ | ◇ |
盤面精控溫度: | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ◇ | ◇ |
外接溫度傳感器: | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | ◇ | ◇ |
外接接觸式溫度測(cè)量?jī)x: | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | ◇ | ◇ |
定時(shí)功能: | 0~9小時(shí) | ◇ | 0~9小時(shí) | ◇ | ◇ |
顯示方式: | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | LED刻度顯示 |
攪拌子長度: | 20~80mm | ||||
加熱盤材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼/陶瓷 | 不銹鋼 | 不銹鋼/陶瓷 |
外殼材質(zhì): | 開模鋁合金 | ||||
加熱盤尺寸: | ?135mm | ||||
外形尺寸: | 175×270×76mm | ||||
允許環(huán)境溫度: | 5~40℃ | ||||
允許環(huán)境濕度: | 80% | ||||
防護(hù)等級(jí): | IP42(面板如果液體溢出沒有風(fēng)險(xiǎn)) | ||||
重 量: | 2.6KG | 2.6KG | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG |
? 外接式溫度傳感器:Pt1000(控溫精度±1 ℃)
? 外接接觸式溫度測(cè)量?jī)x: OES-061F(控溫精度±0.5 ℃)
? 傳感器支架:支桿+水平夾頭+水平插架
? 攪拌子:耐高溫350℃
? 吸棒:攪拌子吸棒
案例現(xiàn)場(chǎng):