簡要描述:智能觸摸控制真空恒溫反應釜 實驗室真空成套反應釜智能版 AIR-1pro系列實驗室真空成套反應器AIR-1pro系列真空反應器應用領域pro智能版本為研發(fā)和生產(chǎn)提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數(shù)據(jù)記錄等多種功能。
pro智能版本為研發(fā)和生產(chǎn)提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數(shù)據(jù)記錄等多種功能。
智能觸摸控制真空恒溫反應釜 實驗室真空成套反應釜智能版AIR-1pro系列真空反應器特點優(yōu)勢
? 設備高度模塊化設計,可以選裝各種功能系統(tǒng)
? 進口高速馬達,長壽命設計,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定
? 整套系統(tǒng)輕量化設計,集成很小的升降系統(tǒng)
? 無級調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速可達30000rpm,最高為您提供27m/s的剪切線速度
? 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護、高溫、低溫)
? 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復使用,符合衛(wèi)生標準
? 設備模塊化設計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR-1pro系列真空反應器技術參數(shù)
品牌型號: | AIR-1pro | AIR-2pro | AIR-5pro | AIR-10pro |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | |||
功能: | 定時、控制攪拌系統(tǒng)、升降系統(tǒng) | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
最大允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
最大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉(zhuǎn)速: | 13~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉(zhuǎn)速顯示: | 液晶顯示(數(shù)顯計時) | 液晶顯示(數(shù)顯計時) | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質(zhì)機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1pro系列真空反應器應用現(xiàn)場圖片
上海歐河®-部分案例現(xiàn)場 | |
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應器)
? PH計
? 電導率儀
? 冷凝器
? 滴加管
? 無菌取樣閥